Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020263 | 770386266 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných lístkov 10/20 HMF /182/ | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 900,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020262 | 2020021 | Brasero s.r.o. | Čistenie, dezinfekcia klimatizácie NTIC | 5.10.2020 | 19.10.2020 | 96,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020261 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 hrad | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020260 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 hrad kanc | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020259 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 tunel | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020258 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 múzeum | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020257 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 múzeum sklad | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020256 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 kniž | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020255 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 NTIC | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020254 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 10/20 ntic | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020253 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 10/20 kniž | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020252 | 8269592523 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby za 09/20 HMF | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 119,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020251 | 1020101772 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby 10/2020 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020250 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet.služby+IPadresa -kniž. 11/20 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020249 | 2020011 | Loydlová Mária, Mgr. - MARYOL | Džbán maľovaný glaz. | 28.9.2020 | 8.10.2020 | 134,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020248 | 2020001829 | Dol-Kre-4you, s.r.o. | Rúško jednorázové | 11.9.2020 | 9.9.2020 | 45,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020247 | 2020093 | Fehér Matej-MEDIACITY | Pamäťová karta SD 32GB (do fotoaparátu) | 30.9.2020 | 9.10.2020 | 34,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020246 | 5057226190 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Glycerol čistý - dezinfekcia rúk | 30.9.2020 | 23.9.2020 | 15,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020245 | 20200901 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do FZ 9/2020 | 28.9.2020 | 19.10.2020 | 109,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020244 | 2020010 | Loydlová Mária, Mgr. - MARYOL | Výroba-nákup inštalač.predmetov-remesel.dom (repliky keramiky) | 28.9.2020 | 8.10.2020 | 471,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020243 | 202009006 | MUSIC LABORATORY s.r.o. | Nákup dezifečného prostriedku 5 l | 26.9.2020 | 23.9.2020 | 76,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020242 | 20096487 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom rekl.plochy -billboard 9/20 (Lovinobaňa -HH) | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020241 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl.pauš. 15.9.-14.10.20-HMF | 17.9.2020 | 22.9.2020 | 63,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020240 | 20203909 | ISPA, spol. s r.o. | Prenájom reklam.plôch 9/20 (Bill. Fiľakovo, Oždany) | 16.9.2020 | 6.10.2020 | 288,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020239 | 1117000222 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika za mesiac august 2020 | 14.9.2020 | 22.9.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


