Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020313 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie NTIC 12/20 | 4.12.2020 | 11.12.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020312 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum 12/20 | 4.12.2020 | 11.12.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020311 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie knižnica 12/20 | 4.12.2020 | 11.12.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020310 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie tunel 12/20 | 4.12.2020 | 11.12.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020309 | 2200073540 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie kniž. 11/20 | 3.12.2020 | 16.12.2020 | 14,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020308 | 20201201 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do Fiľ.zvestí 11/20 | 2.12.2020 | 16.12.2020 | 93,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020307 | 8273318515 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 11/20 | 1.12.2020 | 16.12.2020 | 119,57 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020306 | 20201201 | CSEMADOK ZO Fiľakovo | Spotreba vody - hrad kancel. za rok 2020 | 1.12.2020 | 8.12.2020 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020305 | 1020121764 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby za 12/20 | 1.12.2020 | 8.12.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020304 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet.služby+IP adresa kniž, TV Mini NTIC 01/21 /16,28,- + NTIC 13,72,-/ | 1.12.2020 | 8.12.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020303 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku I.Q/2021 | 30.11.2020 | 16.12.2020 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020302 | 2020135 | Fehér Matej-MEDIACITY | Tonery do tlač. A4 Oki MC 563 (modrý,červ.,žltý) | 30.11.2020 | 8.12.2020 | 373,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020301 | 7047144 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Predplatné Novohradské noviny 2021 | 30.11.2020 | 25.11.2020 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020300 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP Hyundai 01.01.21 - 31.03.21 | 30.11.2020 | 8.12.2020 | 42,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020299 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. paušál HMF 15.11.20-14.12.20 | 17.11.2020 | 25.11.2020 | 98,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020298 | 1116000278 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 10/20 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020297 | 4103442 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné novín - Új Szó 2021 /150 ks/ | 12.11.2020 | 10.11.2020 | 105,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020296 | 4103657 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné - novín Vasárnap 2020 - 1 ks (53.týž./ | 12.11.2020 | 10.11.2020 | 29,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020295 | 770393508 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 11/20 HMF /124 ks/ | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 632,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020294 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 hrad | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020293 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 hrad-kanc. | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020292 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 tunel | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020291 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 múzeum | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020290 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 múzeum sklad | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020289 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 kniž | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


