Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021049 | 2021023 | Fehér Matej-MEDIACITY | Tonery do tlač. A4 OKI MC563 /modrý,červený,žltý/ | 28.2.2021 | 10.3.2021 | 388,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021048 | 20210201 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad do Fiľak.zvestí 2/21 | 26.2.2021 | 4.3.2021 | 65,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021047 | 1119100036 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/21 | 22.2.2021 | 4.3.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021046 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poistné Hyundai 01.04.21-30.06.21 | 22.2.2021 | 4.3.2021 | 42,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021045 | 162021 | Branislav Borovička-Kominárske služby | Revízia komína plyn.kotolňa múzeum | 22.2.2021 | 4.3.2021 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021044 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný paušál HMF 15.2.21-14.3.21 | 17.2.2021 | 18.2.2021 | 64,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021043 | 5570037763 | DIVES Organizácia pre informatiku | Služby APV WinIBEU 02/21-12/21 | 15.2.2021 | 8.2.2021 | 83,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021042 | 5000194627 | Slovenská pošta, a.s. | Poštový poplatok | 11.2.2021 | 15.2.2021 | 1,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021041 | 21007096 | Lamitec, spol. s r.o. | Zakladač pákový Mramor Basic 20 ks | 10.2.2021 | 18.2.2021 | 30,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021040 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie NTIC 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021039 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad-kanc. 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021038 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum-sklad 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021037 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021036 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie kniž. 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021035 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021034 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. tunel 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021033 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021032 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021031 | 770412929 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 2/21 HMF /118 ks/ | 4.2.2021 | 5.2.2021 | 548,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021030 | 2210004423 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energ. múzeum 1/21 | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 4,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021029 | 2210004422 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energ. kniž. 1/21 | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 6,43 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021028 | 8277050099 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 1/21 | 1.2.2021 | 18.2.2021 | 150,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021027 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adresa 3/21 | 1.2.2021 | 8.2.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021026 | 1021021754 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 02/21 | 1.2.2021 | 8.2.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021025 | 12021 | Wolf Zdeněk | Šperky-min.kameň drát | 25.1.2021 | 28.1.2021 | 279,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


