Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021074 | 2103789423 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Neobm.hosting k doméne hradfilakovo.sk rok 2021 | 30.3.2021 | 19.3.2021 | 85,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021073 | 3721065772 | Panta Rhei, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice FPU | 30.3.2021 | 19.3.2021 | 555,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021072 | 21010 | Kovács Erik, KovArt-Studio | Vyhot. a montáž mreží hrad - kazematy /3 ks/ | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 303,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021071 | 212021 | Račko Igor, Ing. | Prehliadka PZ a rozvodov v kotolni budova NTIC | 22.3.2021 | 25.3.2021 | 37,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021070 | 2104772515 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík rok 2021 | 18.3.2021 | 10.3.2021 | 213,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021069 | 792021 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS | 17.3.2021 | 25.3.2021 | 5,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021068 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl.mobil HMF /15.3.21-14.4.21/ | 17.3.2021 | 25.3.2021 | 65,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021067 | 1110100064 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/21 | 15.3.2021 | 25.3.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021066 | 770418181 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 3/21 HMF /170 ks/ | 5.3.2021 | 5.3.2021 | 864,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021065 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021064 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad kanc. 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021063 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021062 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021061 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. kniž. 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021060 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021059 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021058 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021057 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 3/21 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021056 | 1091914421 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice FPU | 3.3.2021 | 2.3.2021 | 676,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021055 | 2210010234 | Energie2, a.s. | Vyúčt.el.ener. múzeum 2/21 | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 1,47 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021054 | 2210010233 | Energie2, a.s. | Vyúčt.el.ener. kniž. 2/21 | 2.3.2021 | 10.3.2021 | 16,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021053 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné majetok 2.Q./21 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021052 | 8278900753 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom. služby HMF 2/21 | 1.3.2021 | 10.3.2021 | 149,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021051 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adresa 4/21 - knižnica | 1.3.2021 | 10.3.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021050 | 1021031753 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 3/21 | 1.3.2021 | 5.3.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


