Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021099 | 2211092429 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky múzeum 26.1.21-23.4.21 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | 93,91 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021098 | 2211092428 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky knižnica 26.1.21-23.4.21 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | 156,56 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021097 | 1659093341 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice FPU | 23.4.2021 | 22.4.2021 | 672,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021096 | 7211649 | LED Solution s.r.o. | LED zdroj /trafo/ tunel | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 66,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021095 | 20210025 | auto Monti S.R.O | Príprava Hyundai na EK+TK | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021094 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok tel. HMF 15.4.21-14.5.21 | 17.4.2021 | 22.4.2021 | 65,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021093 | 1111100092 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 3/21 | 16.4.2021 | 30.4.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021092 | 2104794022 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Doména fulekivar.sk 28.04.21-31.12.21 | 16.4.2021 | 8.4.2021 | 14,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021091 | 20210014 | Alexander Šustek | Oprava umývadla (výmena flexovej hadice) MVM | 16.4.2021 | 22.4.2021 | 32,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021090 | 770423363 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 4/21 HMF /129 ks/ | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 668,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021089 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu knižnica 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021088 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021087 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021086 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021085 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. knižnica 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021084 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021083 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021082 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad kanc. 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021081 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 4/21 | 6.4.2021 | 11.4.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021080 | 2210017805 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. múzeum 3/21 | 4.4.2021 | 8.4.2021 | 3,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021079 | 2210017804 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. kniž. 3/21 | 4.4.2021 | 8.4.2021 | 19,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021078 | 2210017803 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. hrad 3/21 | 4.4.2021 | 8.4.2021 | 39,03 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021077 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adresa-kniž 5/21 | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021076 | 8280742760 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom. služby HMF 3/21 | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 149,99 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021075 | 1021041761 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 4/21 | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


