Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021174 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021173 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021172 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. kniž 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021171 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021170 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021169 | 2210034362 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener .múzeum 6/21 | 3.7.2021 | 27.7.2021 | 12,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021168 | 372107 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služby technika PO,BOZP 1.polrok 2021 | 2.7.2021 | 14.7.2021 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021167 | 8286277422 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 6/21 | 1.7.2021 | 14.7.2021 | 150,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021166 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adresa kniž. 8/21 | 1.7.2021 | 14.7.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021165 | 1021071776 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 7/21 | 1.7.2021 | 8.7.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021164 | 2103626 | Nunofia, s.r.o. | Euro Suvenir AICES | 24.6.2021 | 25.6.2021 | 140,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021163 | 20210056 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | Turistická známka "Fiľ.hrad" | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021162 | 2021089 | Fehér Matej-MEDIACITY | Kaspersky antivir.program /5x na 1 rok/ | 30.6.2021 | 14.7.2021 | 74,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021161 | 1301085851 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do mests.kniž. /FPU 20/ | 28.6.2021 | 29.6.2021 | 1 020,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021160 | 101468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík knižnica | 24.6.2021 | 15.6.2021 | 229,67 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021159 | 20210602 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad do maď.jazyka- Fiľak.zvesti | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 43,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021158 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný tel.popl. HMF /15.6-14.7.21/ | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 64,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021157 | 1119100146 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 5/21 | 16.6.2021 | 25.6.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021156 | 1722021 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS | 15.6.2021 | 25.6.2021 | 3,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021155 | 2121022 | Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. | Školenie-mzdová účtovníčka | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021154 | 2021047 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač na papier,plagátov,lamin.tabúl múzeum | 8.6.2021 | 15.6.2021 | 144,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021153 | 210220 | SAK plus, s.r.o. | Ročná odb.prehliadka a skúška EPS-Bebekova veža | 8.6.2021 | 25.6.2021 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021152 | 2021032 | SPIN CHARLIE-Ing. Karol Csúz | Oprava zariadenia EZS-budova NTIC | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 76,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021151 | 770432717 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístky 6/21 HMF /214 ks/ | 7.6.2021 | 8.6.2021 | 1 020,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021150 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


