Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021224 | 2210049189 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener. hrad 8/21 | 2.9.2021 | 22.9.2021 | 60,82 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021223 | 2210049188 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener. NTIC 8/21 | 2.9.2021 | 22.9.2021 | 21,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021222 | 2210049191 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener. múzeum 8/21 | 2.9.2021 | 22.9.2021 | 51,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021221 | 8289969121 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 8/21 | 1.9.2021 | 21.9.2021 | 89,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021220 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet 10/21 kniž | 1.9.2021 | 13.9.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021219 | 1021091745 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 9/21 | 1.9.2021 | 13.9.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021218 | 210052 | Boggero Ján BIANKO | Magnetka malá Al. | 31.8.2021 | 10.9.2021 | 425,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021217 | 2021117 | ZAKALANDIA, s.r.o. | Magnetka 3D-Fiľakovo | 30.8.2021 | 10.9.2021 | 259,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021216 | 170821 | Bendík Peter - Fotoprint | Magnetka metalická | 30.8.2021 | 10.9.2021 | 594,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021215 | 92021 | Wolf Zdeněk | Šperky -medailon | 30.8.2021 | 20.9.2021 | 289,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021214 | 2021103 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obr.valec čierny do tlač. OKI MC563 /30000 s/ | 31.8.2021 | 16.9.2021 | 388,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021213 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP Hyundai 4.Q.2021 | 30.8.2021 | 22.9.2021 | 42,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021212 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku 4.Q.2021 | 30.8.2021 | 22.9.2021 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021211 | 1110100200 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 7/21 | 25.8.2021 | 6.9.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021210 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.tel.popl. múzeum /15.8.21-14.9.21/ | 17.8.2021 | 6.9.2021 | 64,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021209 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021208 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021207 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad-kanc. 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021206 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021205 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum-sklad 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021204 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021203 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. kniž 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021202 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021201 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 8/21 | 4.8.2021 | 11.8.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021200 | 770440954 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 8/21 HMF /174 ks/ | 4.8.2021 | 5.8.2021 | 852,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


