Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021199 | 2210042852 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. NTIC 7/21 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | 6,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021198 | 2210042855 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. múzeum 7/21 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | 44,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021197 | 20210801 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Predklad do HU-Fiľak.zvesti 7/21 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | 79,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021196 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adres knižnica 9/21 | 1.8.2021 | 13.8.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021195 | 8288123222 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 7/21 múzeum | 1.8.2021 | 13.8.2021 | 152,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021194 | 1021081748 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 8/21 | 1.8.2021 | 5.8.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021193 | 3021003 | Colibri Color s.r.o. | Dámska vyšívaná blúzka | 26.7.2021 | 27.7.2021 | 18,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021192 | 72021 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 15.7.2021 | 27.7.2021 | 392,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021191 | 3021001 | Colibri Color s.r.o. | Peňaženka na suchý zips | 7.7.2021 | 20.7.2021 | 5,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021190 | 2103543300 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | Prístup-Verej.správa SR 11.9.21-31.12.21 | 31.7.2021 | 27.7.2021 | 165,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021189 | 210001 | OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. | Dokončenie opravy oplotenia medzi budovou Vigado a Orange | 30.7.2021 | 13.8.2021 | 1 778,23 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021188 | 2211184735 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky múzeum 24.4.21-26.7.21 | 30.7.2021 | 13.8.2021 | 162,77 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021187 | 2211182907 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky kniž 24.4.21-26.7.21 | 29.7.2021 | 13.8.2021 | 175,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021186 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok tel. múzeum 15.7.21-14.8.21 | 17.7.2021 | 27.7.2021 | 64,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021185 | 20215 | Zolcer Ján | Nákup knihy "Gorbacsov titkai" do mestskej knižnice | 15.7.2021 | 28.7.2021 | 18,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2021184 | 20214 | Zolcer Ján | Prednáška o knihe "Gorbacsov titkai" knižnica | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 90,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2021183 | 2211171834 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky NTIC 24.4.21-14.7.21 | 15.7.2021 | 27.7.2021 | 88,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021182 | 1111100173 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 6/21 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021181 | 21005 | Tóth Gergely | Fotografovanie na XV.Medzinárodnej súťaži v hist.lukostrelbe dňa 13.6.2021 | 8.7.2021 | 27.7.2021 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021180 | 3021002 | Colibri Color s.r.o. | Kaleidoskop-knižnica | 7.7.2021 | 14.7.2021 | 7,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021179 | 770437018 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 7/21 HMF /193 ks/ | 6.7.2021 | 7.7.2021 | 880,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021178 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021177 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021176 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener.hrad kanc. 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021175 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 7/21 | 6.7.2021 | 11.7.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


