Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020238 | 2004640611 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík -mest.kniž. r. 2020 | 10.9.2020 | 8.9.2020 | 195,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020237 | 2320 | Gemersko-malohontské múzeum | Čistenie a konzervovanie archeol.nálezov (cca 22 ks, r.2020) | 10.9.2020 | 17.9.2020 | 250,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020236 | 20025 | Kovács Erik, KovArt-Studio | Vyhotovenie kovovej brány-vstup na hrad z dvora NTIC | 9.9.2020 | 17.9.2020 | 1 085,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020235 | 770379947 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 9/2020 - HMF (171 ks) | 8.9.2020 | 7.9.2020 | 808,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020234 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu -kniž 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020233 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu - NTIC 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020232 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- NTIC 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020231 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie-múzeum sklad 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020230 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie-hrad -kanc 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020229 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020228 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- tunel 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020227 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- knižnica 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020226 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie-múzeum 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020225 | 2200052265 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.el.energie- múzeum 8/20 | 3.9.2020 | 8.9.2020 | 0,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020224 | 6020364 | unitedprint.com Slovensko s.r.o. | Tlač plagátov formát A2- hradné hry 2020 | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 60,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020223 | 8267746884 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby- 8/20 - HMF | 1.9.2020 | 8.9.2020 | 120,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020222 | 1020091761 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 9/20 | 1.9.2020 | 8.9.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020221 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | SLužby internetu+IP adresa 10/20 - kniž | 1.9.2020 | 8.9.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020220 | 1200163 | Wander Book s.r.o. | Kniha : Wander Book SK | 22.8.2020 | 8.9.2020 | 32,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020219 | 202001259 | CBS spol. s.r.o. | Mapa: 141 Cerova vrchovina (4.vyd.) | 14.8.2020 | 14.9.2020 | 96,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020218 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku+zbier.predm. IV:Q/20 | 31.8.2020 | 17.9.2020 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020217 | 20200802 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článokov do FZ 8/20 | 30.8.2020 | 8.9.2020 | 45,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020216 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poist.MV IV.Q/20 | 24.8.2020 | 17.9.2020 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020215 | 20203635 | ISPA, spol. s r.o. | Tlač plagátu na billboard (Biskupice, Oždany) | 27.8.2020 | 19.8.2020 | 48,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020214 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.pauš.popl. 15.8.-14.9.20 - HMF | 17.8.2020 | 19.8.2020 | 62,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


