Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020272 | 202000648 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky za rok 2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020271 | 2020100449 | BERSICOMP s.r.o. | Kovové regále 5 ks | 19.10.2020 | 23.10.2020 | 249,63 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020270 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilný telefón HMF 15.10.20 do 14.11.20 | 17.10.2020 | 27.10.2020 | 63,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020269 | 1117000251 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 09/2020 | 15.10.2020 | 27.10.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020268 | 412020 | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok SAK rok 2020 | 13.10.2020 | 27.10.2020 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020267 | 572020 | Bc.Emese Szvorák - ŠTÚDIO HD | Zverejnenie inf. a sprac.správ pre médiá Medvešský fotomaratón | 14.10.2020 | 27.10.2020 | 190,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020266 | 120 | DEFENSORES, obč.združ. | Animovanie postáv - Medvešský fotomaratón | 12.10.2020 | 27.10.2020 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020265 | 62020 | COOP-STAV s.r.o. | Stredný hrad - dažďová kanalizácia | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 10 494,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020264 | 2020443 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola hasiacich prístrojov HMF | 8.10.2020 | 19.10.2020 | 121,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020263 | 770386266 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných lístkov 10/20 HMF /182/ | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 900,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020262 | 2020021 | Brasero s.r.o. | Čistenie, dezinfekcia klimatizácie NTIC | 5.10.2020 | 19.10.2020 | 96,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020261 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 hrad | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020260 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 hrad kanc | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020259 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 tunel | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020258 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 múzeum | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020257 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 múzeum sklad | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020256 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 kniž | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020255 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 10/20 NTIC | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020254 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 10/20 ntic | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020253 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 10/20 kniž | 4.10.2020 | 11.10.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020252 | 8269592523 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby za 09/20 HMF | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 119,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020251 | 1020101772 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby 10/2020 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020250 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet.služby+IPadresa -kniž. 11/20 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020249 | 2020011 | Loydlová Mária, Mgr. - MARYOL | Džbán maľovaný glaz. | 28.9.2020 | 8.10.2020 | 134,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020248 | 2020001829 | Dol-Kre-4you, s.r.o. | Rúško jednorázové | 11.9.2020 | 9.9.2020 | 45,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


