Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019072 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku +zbierk.predmet. II.Q/19 | 5.3.2019 | 13.3.2019 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019071 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poist. mot.vozidiel (01.4.-30.06.2019) | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019070 | 1144604351 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 4.3.2019 | 1.3.2019 | 492,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019069 | 2190010771 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-hrad 2/19 | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 419,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019068 | 1952310497 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Konferenčný stolík - NTIC spol.miest. | 8.3.2019 | 5.3.2019 | 361,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019067 | 2019054 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na rok 2019 | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019066 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - muzeuml 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019065 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - muzeum sklad 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019064 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - NTIC 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019063 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie -- knižnica 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019062 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad kancel. 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019061 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019060 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - tunel 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019059 | 8228170146 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefon.poplatky - 2/19 - HMF | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 106,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019058 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa kniž. 4/19 | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019057 | 1019031728 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 3/19 | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019056 | 8120105218 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | spotreba plynu 3/19-kniž | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019055 | 92019 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obrazový valec -čierny OKI A4 | 28.2.2019 | 8.3.2019 | 53,77 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019054 | 119013 | VZO, s.r.o. | Simultánne tlmočenie HU-SK-HU na knižnej prezentácii dňa 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | 264,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019053 | 5590029645 | DIVES Organizácia pre informatiku | APV WinIBEU za obdobie 2/19-12/19 | 27.2.2019 | 19.2.2019 | 83,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019052 | 191032175 | Donoci s.r.o. | LED luster Philips (kanc.hrad) | 27.2.2019 | 25.2.2019 | 38,21 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019051 | 1952308758 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Skrinka závesná (dvojdverová) - kanc.hrad | 25.2.2019 | 20.2.2019 | 200,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019050 | 6403747462 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. | Odkladací box /28,5 x 19,5 x 13 cm/ -plast | 22.2.2019 | 19.2.2019 | 83,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019049 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefonne popl. 15.2.-14.3.19 - HMF | 17.2.2019 | 19.2.2019 | 63,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019048 | 1900003766 | Slovenská komora exekútorov | Odmena za vydanie potvrdenia z registra exekúcii | 15.2.2019 | 13.2.2019 | 4,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


