Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019231 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019230 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- tunel 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019229 | 2190041118 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-muzeum 7/19 | 3.8.2019 | 12.8.2019 | 43,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019228 | 8238646402 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - HMF 7/19 | 1.8.2019 | 15.8.2019 | 106,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019227 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP adres. - kniž. 9/19 | 1.8.2019 | 9.8.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019226 | 8793783374 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - knižnica 8/19 | 1.8.2019 | 9.8.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019225 | 1019081744 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 8/2019 | 1.8.2019 | 9.8.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019224 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - knižnica 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019223 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - múzeum 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019222 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - múzeum sklad 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019221 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - NTIC 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019220 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad kancel. 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019219 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019218 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - tunel 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019217 | 20190322 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | Turistická známka "Fiľ.hrad" | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 126,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019216 | 2019155 | ERESA s.r.o. | Magnetka-Klasik /eresa/ | 23.7.2019 | 6.8.2019 | 110,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019215 | 142019 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 15.7.2019 | 23.7.2019 | 297,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019214 | 262019 | Maxian Slavomír | Šnúrka trikolóra (žltá,biela,zelená) | 30.7.2019 | 23.7.2019 | 4,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019213 | 2019169 | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | Prenájom prenos.javiska (4 x 6 m) + montáž a demontáž | 29.7.2019 | 9.8.2019 | 198,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019212 | 2191177371 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 11.4.-17.07.19 - NTIC (31 m3) | 18.7.2019 | 26.7.2019 | 141,02 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019211 | 2191177329 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 25.4.-17.07.19 - muzeum /8 m3/ | 18.7.2019 | 26.7.2019 | 106,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019210 | 2191177328 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 25.4.-17.07.19 - Knižn. /2 m3/ | 18.7.2019 | 26.7.2019 | 139,43 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019209 | 5021910560 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | Verej.správa SR-ročný prístup (11.8.-31.12.19) | 17.7.2019 | 11.7.2019 | 117,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019208 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl.orange 15.7.-14.8.19-HMF | 17.7.2019 | 23.7.2019 | 63,02 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019207 | 581907 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služby technika PO, BOZP a PZS za 1.polrok 2019 | 12.7.2019 | 26.7.2019 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


