Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023055 | 230206409 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Neobm.hosting k hradfilakovo.sk rok 2023 | 29.3.2023 | 23.3.2023 | 85,79 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023054 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.3.23-14.4.23) | 17.3.2023 | 28.3.2023 | 68,99 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023053 | 1111300067 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/23 | 16.3.2023 | 28.3.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023052 | 2305183342 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík knižnica | 15.3.2023 | 14.3.2023 | 254,63 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023051 | 2023132 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátu - kniž (Egy csuhás tapasztalatai) | 15.3.2023 | 23.3.2023 | 308,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023050 | 42023 | Mede Jozef | Maľovanie galérie v MVM - prebrúsenie sanač.omietky | 13.3.2023 | 28.3.2023 | 251,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023049 | 770508936 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 193 ks 3/23 | 10.3.2023 | 10.3.2023 | 1 212,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023048 | 2023043 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek - hrad 21.000 ks | 6.3.2023 | 17.3.2023 | 1 134,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023047 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023046 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023045 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023044 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023043 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023042 | 8323814403 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 3/23 | 1.3.2023 | 17.3.2023 | 100,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023041 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 4/23 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023040 | 1023031573 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 3/23 | 1.3.2023 | 7.3.2023 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023039 | 1111300041 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Publikácia -Prihraničný CR | 16.2.2023 | 28.2.2023 | 20,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023038 | 2023022 | Fehér Matej-MEDIACITY | Toner TB kompat. s HP | 28.2.2023 | 23.3.2023 | 24,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023037 | 230002 | Balázs Béla SHR - Stone Roof Farm | Výrub rizikového stromu-smrek v MVM | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 400,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023036 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP mot.voz. Hyundai 2.Q.2023 | 27.2.2023 | 28.3.2023 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023035 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku 2.Q.2023 | 27.2.2023 | 28.3.2023 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023034 | 23002 | OBAKO, s.r.o. | Sanácia-odstr.vlhkosti 2 stien v galérii MVM | 24.2.2023 | 4.4.2023 | 3 167,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023033 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. múzeum (15.2.23-14.3.23) | 17.2.2023 | 27.2.2023 | 68,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023032 | 1111300038 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/23 | 16.2.2023 | 27.2.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023031 | 3123000409 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. 1/23 kniž | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 754,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


