Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022319 | 8220020947 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. múzeum 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 104,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022318 | 8220020944 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. múzeum sklad 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022317 | 8220020943 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. hrad kanc. 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 32,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022316 | 8220020942 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. NTIC 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 129,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022315 | 8220020691 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 11/22 | 4.11.2022 | 4.11.2022 | 681,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022314 | 8220020690 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 11/22 | 4.11.2022 | 4.11.2022 | 2 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022313 | 1020220301 | Komunál-Servis, s.r.o. | Podanie štvrťroč.hlásenia v rámci VO poistné služby | 4.11.2022 | 16.11.2022 | 10,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022312 | 2220073575 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. kniž 10/22 | 3.11.2022 | 16.11.2022 | 8,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022311 | 2220073573 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. NTIC 10/22 | 3.11.2022 | 16.11.2022 | 8,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022310 | 20221101 | ILLÉS KÓSIK Andrea, Mgr. | Scenár a koncepcia výstavy oblátnic "Sladké vianoce" | 3.11.2022 | 4.11.2022 | 390,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022309 | 2004088713 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné Vasárnap 1.vydanie rok 2022 | 3.11.2022 | 2.11.2022 | 128,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022308 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 12/22 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022307 | 8316572996 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 10/22 | 1.11.2022 | 16.11.2022 | 98,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022306 | 1022111585 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 11/22 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022305 | 82022 | ENTO TERA Zachar Michal | Motýle - petriho misky /PLU 18/ | 25.10.2022 | 29.11.2022 | 540,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022304 | 2221250987 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné NTIC 21 m3 (13.7.22-20.10.22) | 24.10.2022 | 2.11.2022 | 118,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022303 | 2221244087 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné múzeum 9 m3 (13.7.22-14.10.22) | 17.10.2022 | 2.11.2022 | 125,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022302 | 2221244086 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné kniž 6 m3 (13.7.22-14.10.22) | 17.10.2022 | 2.11.2022 | 176,08 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022301 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.10.22 - 14.11.22) | 17.10.2022 | 11.11.2022 | 67,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022300 | 2022113 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač permanentiek (karta priateľov fiľak.hradu - junior,senior 1629 ks) | 17.10.2022 | 25.10.2022 | 102,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022299 | 202200523 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky za používanie KIS MaSK rok 2022 | 17.10.2022 | 25.10.2022 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022298 | 1112200302 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 9/22 | 17.10.2022 | 25.10.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022297 | 2022 | Zacha Kučera Milan | Prednáška o "Alžbeta Báthory" knižnica | 13.10.2022 | 13.10.2022 | 100,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2022296 | 20220057 | auto Monti S.R.O | Oprava motor.vozidla Hyundai (rozvod.sada,remene,filt.oleja,vzduchu,vým.oleja) | 12.10.2022 | 18.10.2022 | 720,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022295 | 220607475 | Office Land, s.r.o. | Nákup kanc.potrieb ( kalendáre,diáre,perá,zakladače,euroobal) | 11.10.2022 | 7.10.2022 | 92,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


