Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022060 | 8210047034 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 3/22 | 3.3.2022 | 4.3.2022 | 1 399,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022059 | 8210047035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 3/22 | 3.3.2022 | 4.3.2022 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022058 | 2220008216 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. kniž 2/22 | 3.3.2022 | 24.3.2022 | 8,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022057 | 2220008217 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. múz 2/22 | 3.3.2022 | 24.3.2022 | 1,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022056 | 8301748561 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múz 2/22 | 1.3.2022 | 15.3.2022 | 97,43 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022055 | 220106038 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž. 4/22 | 1.3.2022 | 10.3.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022054 | 1022031652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 3/22 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022053 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné majetku 2.Q.2022 | 28.2.2022 | 24.3.2022 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022052 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP os.auto Hyundai 2.Q.2022 | 28.2.2022 | 24.3.2022 | 42,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022051 | 1622 | Gemersko-malohontské múzeum | Kniha "Hrnčiarstvo v Šiveticiach" kniž | 28.2.2022 | 10.3.2022 | 16,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022050 | 22022 | Deák Tibor - DEMAL | Drobné murárske práce kniž /klub dôchodcov/ | 28.2.2022 | 10.3.2022 | 528,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022049 | 1759478 | Provysavače s.r.o. | Vrecká do vysávača Electrolux | 24.2.2022 | 23.2.2022 | 41,43 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022048 | 220601624 | Office Land, s.r.o. | Nákup kanc.potrieb /arch.boxy,kanc.papier,kalkulačky,euroobaly/ | 23.2.2022 | 22.2.2022 | 116,57 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022047 | 2022049 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek - hrad rok 2022 | 23.2.2022 | 10.3.2022 | 540,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022046 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.popl. HMF /15.2.22-14.3.22/ | 17.2.2022 | 25.2.2022 | 62,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022045 | 21522 | Prútený svet, spol. s r.o. | Prútený plot stredný 70 x 160 cm | 15.2.2022 | 22.2.2022 | 218,49 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022044 | 1118200034 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/22 | 15.2.2022 | 25.2.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022043 | 5570040476 | DIVES Organizácia pre informatiku | Služby APV Winibeu 2/22-12/22 | 11.2.2022 | 9.2.2022 | 118,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022042 | 770466783 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 2/22 HMF /149 ks/ | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 756,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022041 | 8210047042 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener tunel 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022040 | 8210047041 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener múzeum 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022039 | 8210047040 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener kniž 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 95,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022038 | 8210047039 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener hrad 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 216,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022037 | 8210047038 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022036 | 8210047037 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad kanc 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


