Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019031 | 190100005 | Vitéz Milan | Revízia elektri.inštalácie v podzem.priestoroch | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019030 | 1019021741 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby 2/19 | 1.2.2019 | 7.2.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019029 | 8735569215 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - 2/19 (kniž) | 1.2.2019 | 11.2.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019028 | 8226127888 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomun.služby 1/2019-HMF | 1.2.2019 | 11.2.2019 | 106,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019027 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby +IP adresa 3/19-kniž | 1.2.2019 | 7.2.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019026 | 2019110 | Colibri Color s.r.o. | Kaleidoskop | 21.1.2019 | 6.2.2019 | 14,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019025 | 1117900005 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Hrady - Várak | 9.1.2019 | 21.1.2019 | 36,09 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019024 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - knižnica 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019023 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - muzeum sklad 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019022 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - muzeum 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019021 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - NTIC 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019020 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - hrad kancel. 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019019 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - hrad 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019018 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Záloha na el.energiu - tunel 1/19 | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019017 | 190462 | EURONAL s.r.o. | Nákup obojstrann. lepiac.pásky /arch./ | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 22,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019016 | 20443999 | Autodoc GmbH | Vonkajšie spätné zrkadlo Hyundai | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 63,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019015 | 13619 | Alfa print, s.r.o. | Nadnáklad tlače -publ. "Štúdie ku koháryov.majetkom" | 28.1.2019 | 7.2.2019 | 32,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019014 | 13519 | Alfa print, s.r.o. | Nadnáklad tlače -publ. "Pamiatky rodov Koháryovcov..." | 28.1.2019 | 7.2.2019 | 32,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019013 | 2191017379 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Spotreba vody +stočné od 28.10.18-25.1.2019 -NTIC (23 m3) | 28.1.2019 | 7.2.2019 | 119,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019012 | 2191017404 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Spotreba vody+stočné od 28.10.18--25.1.2019 -Kniž. (8 m3) | 28.1.2019 | 7.2.2019 | 174,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019011 | 2191017405 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Spotreba vody +stočné od 23.10.18-25.1.2019 -Muzeum (9 m3) | 28.1.2019 | 7.2.2019 | 120,55 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019010 | 42019 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské v AICES na rok 2019 | 20.1.2019 | 29.1.2019 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019009 | 8783930879 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 1/2019 | 11.1.2019 | 29.1.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019008 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telef.popl. orange - 15.1.-14.2.19 - HMF | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 61,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019007 | 40119 | Máté Ladislav - FiMa | Plastový kontajner 1100 litrový | 16.1.2019 | 21.1.2019 | 250,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


