Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019056 | 8120105218 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | spotreba plynu 3/19-kniž | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019055 | 92019 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obrazový valec -čierny OKI A4 | 28.2.2019 | 8.3.2019 | 53,77 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019054 | 119013 | VZO, s.r.o. | Simultánne tlmočenie HU-SK-HU na knižnej prezentácii dňa 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | 264,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019053 | 5590029645 | DIVES Organizácia pre informatiku | APV WinIBEU za obdobie 2/19-12/19 | 27.2.2019 | 19.2.2019 | 83,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019052 | 191032175 | Donoci s.r.o. | LED luster Philips (kanc.hrad) | 27.2.2019 | 25.2.2019 | 38,21 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019051 | 1952308758 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Skrinka závesná (dvojdverová) - kanc.hrad | 25.2.2019 | 20.2.2019 | 200,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019050 | 6403747462 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. | Odkladací box /28,5 x 19,5 x 13 cm/ -plast | 22.2.2019 | 19.2.2019 | 83,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019049 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefonne popl. 15.2.-14.3.19 - HMF | 17.2.2019 | 19.2.2019 | 63,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019048 | 1900003766 | Slovenská komora exekútorov | Odmena za vydanie potvrdenia z registra exekúcii | 15.2.2019 | 13.2.2019 | 4,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019047 | 619 | Gemersko-malohontské múzeum | Konzervovanie 78 ks exponátov | 15.2.2019 | 27.2.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019046 | 190002 | OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. | Zhotovenie sádrokartonovej priečky - bud.Vigado (depozit+átjáro) | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 559,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019045 | 20190084 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Príjem TV signálu 1-6/2019 (klub dôch.) | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 48,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019044 | 322019 | RELL František, ml. | Odborná prehliadka NTK+TNS r. 2019 (kniž.) | 5.2.2019 | 19.2.2019 | 144,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019043 | 20264807 | PARTNER Retail s.r.o. | Skartovačka 73 Ci (zn.Fellowes) | 12.2.2019 | 7.2.2019 | 205,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019042 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19 - kniž. | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019041 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19 - muzeum | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019040 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19 - muzeum sklad | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019039 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19 - NTIC | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019038 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19 - hrad kancel. | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019037 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19- hrad | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019036 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 2/19- tunel | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019035 | 2190002303 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el.energie-1/19-kniž | 6.2.2019 | 13.2.2019 | 3,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019034 | 1117900047 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika za mes. 1/2019 | 5.2.2019 | 19.2.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019033 | 770258293 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných lístkov 2/19- kniž. (46 ks) | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 588,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019032 | 2190003936 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie - hrad 1/19 | 4.2.2019 | 13.2.2019 | 401,02 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


