Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019081 | 72019 | Dobrota Patrik | Výrub stromu (moruša, hradný areál) | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019080 | 1952313142 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Kancelárska stolička - do kniž. | 26.3.2019 | 22.3.2019 | 160,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019079 | 2019082 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na hrad - rok 2019 | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 630,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019078 | 1904290544 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík do mestskej knižnice 2019 | 22.3.2019 | 13.3.2019 | 183,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019077 | 201905 | Hrivňák Radomír, Mgr. | Preklad popisiek k exponátom stál.exp. z SK do EN | 21.3.2019 | 29.3.2019 | 123,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019076 | 272019 | Račko Igor, Ing. | Revízia PZ v kotolni NTIC+meranie spalín r. 2019 | 20.3.2019 | 29.3.2019 | 82,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019075 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Pauš.tel.poplat. orange 15.3.-14.04.19-HMF | 17.3.2019 | 21.3.2019 | 67,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019074 | 770263527 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav. lístkov - HMF 3/19 /139 ks/ | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 649,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019073 | 1117900076 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/19 | 6.3.2019 | 21.3.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019072 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku +zbierk.predmet. II.Q/19 | 5.3.2019 | 13.3.2019 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019071 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poist. mot.vozidiel (01.4.-30.06.2019) | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019070 | 1144604351 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 4.3.2019 | 1.3.2019 | 492,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019069 | 2190010771 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-hrad 2/19 | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 419,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019068 | 1952310497 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Konferenčný stolík - NTIC spol.miest. | 8.3.2019 | 5.3.2019 | 361,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019067 | 2019054 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na rok 2019 | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019066 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - muzeuml 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019065 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - muzeum sklad 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019064 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - NTIC 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019063 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie -- knižnica 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019062 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad kancel. 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019061 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019060 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - tunel 3/19 | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019059 | 8228170146 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefon.poplatky - 2/19 - HMF | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 106,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019058 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa kniž. 4/19 | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019057 | 1019031728 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 3/19 | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


